簡要描述:簡要描述:易清潔防水電子天平全防水設(shè)計(jì)IP68/CE/RoHS/LFGB認(rèn)證抗震全身水洗、易清潔極速稱重、極速穩(wěn)定不銹鋼方盤/不銹鋼承重支架
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 凱鴻誠 |
---|
一.易清潔防水電子天平功能:
外觀設(shè)計(jì)、實(shí)用新型
全防水設(shè)計(jì)
IP68/CE/RoHS/LFGB認(rèn)證
抗震
全身水洗、易清潔
極速稱重、極速穩(wěn)定
不銹鋼方盤/不銹鋼承重支架
主板防水、封膠
顯示屏防水盒、按鍵套
傳感器防水套
LED數(shù)碼顯示/前后雙顯示
全量程去皮/計(jì)數(shù)
上下限檢重
單位轉(zhuǎn)換(g/kg/lb)...
交直流兩用
電池超長使用時(shí)間
省電模式可選
過載報(bào)警
二.易清潔防水電子天平產(chǎn)品參數(shù):
型 號(hào) | KHC3KB1WP | KHC3KB5WP | KHC3KA1WP | KHC6KA1WP | KHC6KA2WP | KHC7.5KA1WP | KHC7.5KA2WP | KHC15KA5WP | KHC30KA5WP |
規(guī) 格 | 3kg/0.1g | 3kg/0.5g | 3kg/1g | 6kg/1g | 6kg/2g | 7.5kg/1g | 7.5kg/2g | 15kg/5g | 30kg/5g |
量 程 | 3kg | 6kg | 7.5kg | 15kg | 30kg | ||||
可讀性 | 0.1g | 0.5g | 1g | 1g | 2g | 1g | 2g | 5g | 5g |
最小稱重 | 4d | ||||||||
重復(fù)誤差 | ±2d | ||||||||
線性誤差 | ±3d | ||||||||
穩(wěn)定時(shí)間 | ≤0.5S | ||||||||
稱重模式 | g、kg、lb | ||||||||
環(huán)境溫度 | -20℃~+40℃ | ||||||||
秤盤尺寸 | 190x235mm不銹鋼盤 | ||||||||
顯示方式 | 6位數(shù)碼管顯示、前后雙屏 | ||||||||
電 源 | 免維護(hù)可充電鉛酸電池、6V/5AH、單次慢電續(xù)航40-60小時(shí)、電池尺寸:170x70x35mm | ||||||||
去皮范圍 | 全量程去皮 | ||||||||
外形尺寸 | 287x127x271mm | ||||||||
包裝尺寸 | 345x325x195mm/685x365x425mm | ||||||||
毛 重 | 5kg/20kg(4臺(tái)一箱) | ||||||||
校準(zhǔn)砝碼(選配) | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 15kg |
產(chǎn)品咨詢